Sơ đồ tổ chức công ty
Sơ đồ tổ chức
- Giám đốc
- Phó Giám đốc
- Các phòng ban: P. Hành chính – Nhân sự · P. Kỹ thuật – Kế hoạch · P. Kế toán – Tài chính · P. Kinh doanh VLXD
- Các đội/xưởng: Đội xây dựng số 1 · Đội xây dựng số 2 · Đội thi công điện nước · Xưởng sản xuất kết cấu thép · Đội thi công hạ tầng · Đội cơ giới thiết bị

Cơ cấu CBCNV
Hầu hết nhân viên của chúng tôi đều có trình độ cao, có kinh nghiệm và kỹ năng với kiến thức rộng về các lĩnh vực có liên quan.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Cơ Khí XD TM DV HAT có sự hiểu biết chuyên nghiệp và duy trì liên lạc với một số lượng lớn các chuyên gia cá nhân chuyên làm việc như các cộng sự trong các dự án cụ thể theo lịch trình của các dự án tương ứng.
Danh sách cán bộ nhân viên
| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ |
|---|---|---|---|
| 01 | Kiều Thanh Huyền | Đại học | Giám đốc |
| 02 | Hà Văn Hoan | Đại học | Giám đốc thi công |
| 03 | Trần Ngọc Khiên | Đại học | Trưởng phòng XD – Chủ nhiệm dự án |
| 04 | Mai Thành Thẩm | Đại học | Phó phòng XD |
| 05 | Lê Thị Thủy | Đại học | Kỹ sư cầu đường |
| 06 | Vương Khôi | Đại học | Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện (M&E) |
| 07 | Nguyễn Văn Hậu | Đại học | Kỹ sư xây dựng |
| 08 | Đào Đức Ngọc | Đại học | Kỹ sư xây dựng |
| 09 | Nguyễn Thị Diên Hồng | Cao đẳng | Kế toán |
Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật
| TT | Cán bộ chuyên môn | Số lượng | Số năm trong nghề |
|---|---|---|---|
| 01 | Kỹ sư xây dựng | 07 | > 10 |
| 02 | Kỹ sư xây dựng | 07 | > 05 |
| 03 | Kỹ sư cầu đường | 02 | > 10 |
| 04 | Kỹ sư cơ khí | 02 | > 10 |
| 05 | Kỹ sư trắc đạc | 02 | > 10 |
| 06 | Kỹ sư điện | 02 | > 05 |
| 07 | Kỹ sư nước | 02 | > 05 |
| 08 | Cử nhân kinh tế | 04 | > 05 |
| 09 | Trung cấp nghề | 14 | > 05 |
Công nhân kỹ thuật
| TT | Ngành nghề kỹ thuật | Số lượng | Bậc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 | |||
| 01 | Thợ nề – bê tông | 56 | 32 | 21 | 03 | |
| 02 | Thợ thi công sắt – hàn | 60 | 32 | 26 | 02 | |
| 03 | Thợ điện – nước | 10 | 06 | 04 | ||
| 04 | Thợ gia công kết cấu thép | 60 | 32 | 26 | 02 | |
| 05 | Thợ mộc – cốp pha | 50 | 22 | 25 | 03 | |
| 06 | Thợ thi công nhôm kính | 10 | 08 | 02 | ||
| 07 | Lái xe – điều khiển máy móc | 14 | 06 | 06 | 02 | |
| 08 | Lái cẩu | 01 | 01 | |||
| 09 | Bảo vệ | 03 | 03 | |||
Chia sẻ: