Năng lực thiết bị
Danh sách thiết bị
| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất |
|---|---|---|---|
| 01 | Vận thăng hàng 500kg | 01 cái | 500kg |
| 02 | Ván khuôn nhựa | 300 cái | |
| 03 | Ván cốp pha, cây chống gỗ | 20 m³ | |
| 04 | Cốp pha sắt định hình | 600 cái | |
| 05 | Giàn giáo thép | 15 bộ | |
| 06 | Sắt hộp, cây chống thép | 650 cây | |
| 07 | Máy cắt sắt | 04 cái | 1.5 – 5 HP |
| 08 | Máy duỗi sắt | 04 cái | 2 HP |
| 09 | Máy uốn sắt | 02 cái | 2 HP |
| 10 | Máy hàn | 10 cái | 150 – 300A |
| 11 | Máy cắt sắt, máy mài cầm tay | 08 cái | |
| 12 | Máy trộn bê tông | 04 cái | 200 lít |
| 13 | Máy đầm dùi | 10 cái | 200 – 500W |
| 14 | Máy đầm bàn | 02 cái | |
| 15 | Máy đầm cóc | 02 cái | |
| 16 | Máy khoan sắt | 08 cái | 1500W |
| 17 | Máy bơm nước | 04 cái | 2 – 5HP |
| 18 | Máy thủy bình | 02 bộ | |
| 19 | Xe tải 2.5 tấn | 01 chiếc | 1.5 – 2.5 tấn |
| 20 | Xe ủi D3 | 01 chiếc | D3 |
| 21 | Xe cuốc gàu nghịch 0.5 | 01 chiếc | 0.5 |
| 22 | Xe lu rung 18T | 01 chiếc | 18T |
| 23 | Xe nâng cắt kéo 12m | 01 chiếc | |
| 24 | Xe cẩu thùng cần 22m | 01 chiếc | 8T |
Chia sẻ: